美国农业部(USDA)周四公布的
小麦出口销售报告显示:截至6月18日当周,美国2020-21年度
小麦出口净销售518,700吨,2021-22年度出口净销售0吨。当周,美国2020-21年度
小麦出口装船710,100吨。
2020-21年度 2021-22年度 2020-21年度
净销售 净销售 出口装船
巴西 35.0 0.0 14.2
缅甸 0.4 0.0 0.0
加拿大 0.0 0.0 0.1
智利 1.4 0.0 15.4
中国大陆 12.7 0.0 92.2
哥伦比亚 7.6 0.0 14.1
哥斯达黎加 0.7 0.0 0.0
多米尼加 24.9 0.0 22.1
危地马拉 3.5 0.0 7.4
圭亚那 2.5 0.0 2.5
洪都拉斯 16.0 0.0 0.0
印尼 6.0 0.0 66.0
意大利 42.4 0.0 36.1
牙买加 20.2 0.0 14.2
日本 88.0 0.0 80.0
韩国 78.9 0.0 59.6
背风向风群岛 0.9 0.0 5.6
墨西哥 74.2 0.0 39.4
尼日利亚 83.1 0.0 77.9
秘鲁 32.4 0.0 0.0
菲律宾 2.8 0.0 36.8
新加坡 20.0 0.0 0.0
斯里兰卡 -20.0 0.0 0.0
中国台湾 1.5 0.0 0.0
泰国 5.2 0.0 56.3
越南 -13.7 0.0 0.0
也门 30.0 0.0 70.0
---------- ---------- ----------
已知目的地 556.6 0.0 710.1
未知目的地 -37.9 0.0 0.0
合计 518.7 0.0 710.1
(单位千吨,*代表数值小于0.05)