各中储粮网会员:
受中储粮油脂有限公司委托,中储粮网电子商务平台定于8月19日组织国产大豆竞价销售专场,有意向的会员请登录“中储粮网”(www.esinograin.com)点击首页菜单栏中的“粮油交易”选择专场参与交易。现就有关事项公告如下:
一、交易安排
交易时间:2020年8月19日 上午10:00开始
品 种: 国产大豆
生产年限: 2017、2018、2019年
数 量: 91251吨
标的储存分布:哈尔滨、七台河、赵光、齐齐哈尔、嫩江、呼伦贝尔、莫旗、舟山
具体交易数量及调整变化情况等,详见“中储粮网”网站即时交易公告、交易清单。
本场报价递增度:
10元/次
中储粮网8月19日油脂公司国产大豆竞价销售清单 | |||||||||||||||||||||||
标的号 | 委托会员名称(计划库点) | 实际储存地点 | 仓号 | 生产年限 | 品种 | 等级 | 付款方式 | 价格类型 |
数量 (吨) |
交收地省份 | 交收地详细地址 | 交货时间(天) | 包装物种类 | 完整粒率% | 杂质% | 水分% | 损伤粒率% |
实际储存库点日出库能力 (吨) |
出库常用运输方式(公路、铁路、水路) | 是否具备40吨以上车辆装车计量能力 | 有无铁路专用线 | 发货铁路站点 | 实际储存库点到发货站点的距离(公里) |
合计 | 91251 | ||||||||||||||||||||||
YZGD202008190001 | 中央储备粮北安直属库有限公司 | 中央储备粮哈尔滨直属库有限公司 | A00-GPC04-1 | 2017 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 7867 | 黑龙江省 | 黑龙江哈尔滨香坊区哈平路新发屯 | 40 | 散粮 | 93.2 | 0.2 | 11.5 | 4 | 1000 | 公路、铁路 | 是 | 有 | 哈黎明站 | 库内 |
YZGD202008190002 | 中央储备粮北安直属库有限公司 | 中央储备粮哈尔滨直属库有限公司阿城分公司 | A01-GPC04 | 2017 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 4913 | 黑龙江省 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区杨树镇幸福村 | 30 | 散粮 | 94.6 | 0.2 | 12 | 3.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | / | / |
YZGD202008190003 | 中央储备粮北安直属库有限公司 | 中央储备粮七台河直属库有限公司双河分公司 | K01-GPC01-1 | 2018 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 6621 | 黑龙江省 | 黑龙江省七台河市勃利县农丰街27号 | 40 | 散粮 | 93.5 | 0.2 | 10.7 | 2.4 | 300 | 公路 | 是 | 无 | / | / |
YZGD202008190004 | 中央储备粮绥棱直属库有限公司 | 中央储备粮赵光直属库有限公司 | N00-PFC05、N00-ZYC07、N00-ZYC08、NOO-ZYC09、NOO-ZYC11、NOO-ZYC13、NOO-ZYC14 | 2018 | 国产大豆 | 三等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 6223 | 黑龙江省 | 黑龙江省黑河市北安市赵光镇 | 40 | 散粮 | 89.2 | 0.5 | 10.9 | 6.4 | 500 | 公路 | 是 | 有(报停) | 库内 | 库内 |
YZGD202008190005 | 中央储备粮绥棱直属库有限公司 | 黑龙江国储粮食储备有限公司 | BO4-GPC05-1 | 2017 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 8139 | 黑龙江省 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县龙江镇西岗街 | 40 | 散粮 | 93.7 | 0.2 | 11.3 | 4.4 | 600 | 公路、铁路 | 是 | 有 | 库内 | 库内 |
YZGD202008190006 | 中央储备粮北安直属库有限公司 | 黑龙江省北安农垦九三粮食收储有限公司 | ZGJS1 | 2017 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 5000 | 黑龙江省 | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场场部西侧 | 50 | 散粮 | 91.5 | 0.1 | 11.6 | 5.6 | 800 | 公路 | 是 | 无 | / | / |
YZGD202008190007 | 中央储备粮北安直属库有限公司 | 黑龙江省北安农垦九三粮食收储有限公司 | ZGJS2 | 2017 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 4998 | 黑龙江省 | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场场部西侧 | 50 | 散粮 | 92.6 | 0.1 | 12 | 4.8 | 800 | 公路 | 是 | 无 | / | / |
YZGD202008190008 | 中央储备粮北安直属库有限公司 | 黑龙江省北安农垦九三粮食收储有限公司 | ZGJS10 | 2017 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 4996 | 黑龙江省 | 黑龙江省黑河市北安市赵光农场场部西侧 | 50 | 散粮 | 90.8 | 0.1 | 11.1 | 6.3 | 800 | 公路 | 是 | 无 | / | / |
YZGD202008190009 | 中央储备粮北安直属库有限公司 | 九三粮油工业集团有限公司主库区(黑龙江省九三油脂化工厂) | JS19-1 | 2017 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 12613 | 黑龙江省 | 黑河市嫩江县九三管理局局直三分局23委3号 | 70 | 散粮 | 92.5 | 0.2 | 11 | 4.9 | 500 | 公路 | 是(只能装标吨) | 无 | / | / |
YZGD202008190010 | 中央储备粮绥棱直属库有限公司 | 中储粮嫩江墨尔根直属库 | 44、45、46 | 2018 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 5347 | 黑龙江省 | 黑龙江省黑河市嫩江县兴农街 | 50 | 散粮 | 93.3 | 0.1 | 12.4 | 4.4 | 1000 | 公路、铁路 | 是 | 有 | 黑龙江嫩江市 | 库内 |
YZGD202008190011 | 中央储备粮绥棱直属库有限公司 | 中储粮嫩江墨尔根直属库 | 14、15、30、31、34 | 2018 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 7840 | 黑龙江省 | 黑龙江省黑河市嫩江县兴农街 | 50 | 散粮 | 90.6 | 0.1 | 11.4 | 6.9 | 1000 | 公路、铁路 | 是 | 有 | 黑龙江嫩江市 | 库内 |
YZGD202008190012 | 中央储备粮大杨树直属库有限公司 | 中央储备粮呼伦贝尔直属库有限公司阿荣分公司 | AR03、AR31、AR07 | 2018 | 国产大豆 | 三等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 2626 | 内蒙古 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市那吉镇建华街 | 20 | 散粮 | 89.1 | 0.5 | 10.1 | 1.7 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 扎兰屯 | 90 |
YZGD202008190013 | 中央储备粮大杨树直属库有限公司 | 中国华粮物流集团扎兰屯市粮食储备库有限公司 | 16 | 2018 | 国产大豆 | 三等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 5000 | 内蒙古 | 内蒙古自治旗呼伦贝尔市扎兰屯市新兴路1号 | 30 | 散粮 | 89.5 | 1 | 10.4 | 1.7 | 500 | 公路 | 是 | 是 | 中国华粮物流集团扎兰屯市粮食储备库有限公司 | 库内 |
YZGD202008190014 | 中央储备粮大杨树直属库有限公司 | 中储粮尼尔基直属库有限公司 | 03-00 | 2018 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 4268 | 内蒙古 | 内蒙古自治区呼伦贝尔盟莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇纳纹西大街 | 40 | 散粮 | 90 | 0.4 | 10.4 | 2.3 | 500 | 公路 | 是 | 无 | / | / |
YZGD202008190015 | 中储粮油脂有限公司 | 中央储备粮舟山直属库有限公司 | 11 | 2019 | 国产大豆 | 二等 | 按到款进度逐批发货 | 卖方散粮汽车板价 | 4800 | 浙江省 | 舟山市定海老塘山 | 30 | 散装 | 92.8 | 0.1 | 11.1 | 3.5 | 300(公路)800(水路) | 公路、水路 | 是 | 无 | / | 4 |
中储粮网8月19日油脂公司国产大豆竞价销售专场交易清单
特别声明