单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------------
天津天津港 交货价格 -50 6750 6800 6830 6850 6900
山东青岛港 交货价格 -50 6700 6750 6780 6830 6880
江苏张家港 交货价格 -50 6700 6750 6780 6830 6880
上海上海港 交货价格 -50 6700 6750 6780 6820 6860
浙江宁波港 交货价格 -50 6700 6750 6780 6820 6860
广东黄埔港 交货价格 -50 6650 6700 6730 6750 6800
----------------------------------------------------------------------------(博易大师)