单位:元/吨
----------------------------------------------------------------------------
天津天津港 交货价格 -100 6630 6730 6780 6830 6830
山东青岛港 交货价格 -100 6620 6720 6750 6780 6780
江苏张家港 交货价格 -100 6600 6700 6750 6780 6780
上海上海港 交货价格 -100 6620 6720 6760 6800 6800
浙江宁波港 交货价格 -100 6620 6720 6760 6800 6800
广东黄埔港 交货价格 -130 6550 6680 6720 6760 6760
----------------------------------------------------------------------------(博易大师)